In: tf/m3 , kgf/dm3 , gf/cm3
Combustibili
Combustibili
| Antracit | 1,5 - 1,7 | Lignit | 1,2 – 1,5 |
| Brichete | 1,25 | Mangal in bucati | 0,36 |
| Carbune brut | 1,2 – 1,5 | Mangal sfaramat | 1,4 – 1,5 |
| Cocs bucati | < 1,4 | Turba uscata la aer | 0,6 – 0,9 |
| Huila | 1,25 – 1,4 |
Metale si aliaje
Alte materiale solide
| Alama | 8,5 | Metal Monel | 8,58 | |||
| Aluminiu pur | 2,7 | Mercur | 13,6 | |||
| Aluminiu turnat | 2,56 | Molibden | 9 – 10 | |||
| Aluminiu forjat | 2,75 | Nichel turnat | 8,3 | |||
| Argint | 10,5 | Nichel forjat | 8,35 – 8,7 | |||
| Arsen | 5,7 | Nichel tras | 8,35 – 8,9 | |||
| Aur | 15,6 –19,4 | Nichelina alba | 6,4 – 6,6 | |||
| Bismut turnat | 9,82 | Otel de creuzet | 7,85 | |||
| Bronz | 8,8 | Otel de fuziune | 7,86 | |||
| Bronz fosforos | 8,8 | Otel rapid | 8,1 – 9,0 | |||
| Crom | 6,9 | Otel sudabil | 7,8 | |||
| Cupru turnat | 8,6 – 8,9 | Otel cu molibden | 8,1 | |||
| Cupru forjat | 8,9 – 9,0 | Otel turnat in forma | 7,85 | |||
| Cupru laminat | 8,9 | Platina turnata | 21,15 | |||
| Cupru electrolitic | 8,9 – 8,95 | Platina laminata | 21,4 | |||
| Cupru, sarma recoapta | 8,86 | Plumb turnat | 11,4 | |||
| Cupru, sarma dura | 8,96 | Plumb lichid | 10,6 | |||
| Duraluminiu | 2,8 | Silumin | 2,7 | |||
| Fier pur | 7,87 | Staniu turnat | 7,2 | |||
| Fonta | 7,25 | Staniu laminat | 7,4 | |||
| Fonta bruta cenusie | 6,7 – 7,7 | Stibiu | 6,7 | |||
| Fonta bruta alba | 7,0 – 7,8 | Vanadiu | 5,5 | |||
| Magneziu | 1,72 | Wolfram | 19,1 | |||
| Mangan | 7,3 | Zinc turnat | 6,9 | |||
| Metal delta | 8,6 | Zinc forjat | 7,0 – 7,2 | |||
| Metal alb | 7,5 - 10 | Zinc laminat | 7,2 |
| Argila uscata | 1,8 | Ipsos | 1,82 | |||
| Argila proaspata | 2,6 | Limonita | 3,5 - 4 | |||
| Azbest | 2,1 – 2,8 | Mica | 2,6 – 3,2 | |||
| Bolovani | 1,6 | Micanita | 1,9 – 2,6 | |||
| Bumbac uscat | 1,48 | Nisip uscat | 1,6 | |||
| Carton gudronat cu azbest | 1,2 | Nisip umed | 1,8 | |||
| Cauciuc brut | 0,92 – 0,96 | Piele uscata | 0,85 | |||
| Celofan | 1,42 | Piele gresata | 1,02 | |||
| Celuloid | 1,38 | Pluta | 0,2 – 0,3 | |||
| Creta | 1,8 – 2,6 | Polietilena | 1 | |||
| Ebonita | 1,15 – 1,7 | Portelan | 2,45 | |||
| Emeri | 4,0 | Produse din cauciuc | 1,0 – 2,0 | |||
| Fibra vulcan | 1,28 | Produse pietrificate | 1,35 – 1,6 | |||
| Guma arabica | 1,35 – 1,45 | Samota, caramizi | 1,8 – 2,2 | |||
| Gutaperca | 1,0 | Sticla de geam | 2,5 | |||
| Galalit | 1,3 –1,4 | Steatita | 2,6 – 2,8 | |||
| Gheata | 0,92 | Sticla flint | 3,5 | |||
| Hartie tipar | 0,97 |
Lichide la 15 oC
| Acid azotic 70% HNO3 | 1,42 | Hidrat de sodiu 66% NaOH | 1,7 | |||
| Acid clorhidric 20% HCl | 1,1 | Mercur la 0 oC | 13,6 | |||
| Acid sulfuric 66% H2SO4 | 1,6 | Ulei de in | 0,94 | |||
| Alcool | 0,79 | Ulei de gudron | 1,1 | |||
| Benzina | 0,7 | Ulei lagare | 0,9 | |||
| Eter | 0,73 | Ulei de masini | 0,91 | |||
| Glicerina | 1,26 | Ulei osii si vagoane | 0,92 | |||
| Gudron de huila | 1,2 | Ulei de cilindru | 0,93 | |||
| Hidrat de sodiu 22% NaOH | 1,25 | Ulei de terebentina | 0,86 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu